DOLAR 41,3795 0,23%
EURO 48,6292 0,44%
ALTIN 4.933,840,63
BITCOIN 4668327-2,38%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 11.294 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,35 0,00 18:10:00
  • A1YEN 31,54 0,00 18:10:00
  • ACSEL 122,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 34,30 0,00 18:10:00
  • ADESE 22,28 0,00 18:10:00
  • ADGYO 58,70 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,90 0,00 18:10:00
  • AGESA 170,60 0,00 18:10:00
  • AGHOL 28,70 0,00 18:10:00
  • AGROT 8,19 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,80 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 32,64 0,00 18:10:00
  • AHSGY 42,22 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,65 0,00 18:10:00
  • AKCNS 136,80 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,13 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,76 0,00 18:10:00
  • AKFIS 23,74 0,00 18:10:00
  • AKFYE 18,23 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,31 0,00 18:10:00
  • AKMGY 258,25 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,79 0,00 18:10:00
  • AKSEN 38,92 0,00 03:00:00
  • AKSGY 7,19 0,00 18:10:00
  • AKSUE 19,93 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,72 0,00 18:10:01
  • ALARK 85,20 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,45 0,00 18:10:00
  • ALCAR 1.034,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 121,70 0,00 18:10:00
  • ALFAS 49,14 0,00 18:10:00
  • ALGYO 21,86 0,00 18:10:00
  • ALKA 12,02 0,00 03:00:00
  • ALKIM 19,91 0,00 18:10:00
  • ALKLC 88,00 0,01 18:10:00
  • ALTNY 77,30 0,00 18:10:00
  • ALVES 33,30 0,00 03:00:00
  • ANELE 20,74 0,00 18:10:00
  • ANGEN 12,45 0,00 18:10:00
  • ANHYT 92,40 0,00 18:10:00
  • ANSGR 21,40 0,00 18:10:00
  • APBDL 28,26 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,46 0,00 18:10:00
  • APMDL 21,69 0,00 18:10:00
  • APX30 30,70 0,00 18:10:00
  • ARASE 57,60 0,00 18:10:00
  • ARCLK 136,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 28,06 0,00 18:10:00
  • ARENA 33,70 0,00 18:10:00
  • ARMGD 33,82 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,03 0,00 18:10:00
  • ARTMS 37,20 0,00 18:10:00
  • ARZUM 3,05 0,00 03:00:00
  • ASELS 204,40 0,00 18:10:00
  • ASGYO 13,69 0,00 18:10:00
  • ASTOR 109,80 0,00 18:10:00
  • ASUZU 61,35 0,00 18:10:00
  • ATAGY 14,41 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,85 0,00 18:10:00
  • ATATP 154,50 0,00 18:10:00
  • ATEKS 84,20 0,00 03:00:00
  • ATLAS 6,47 0,00 18:10:01
  • ATSYH 55,95 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,36 0,00 18:10:01
  • AVHOL 48,04 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,45 0,00 18:10:00
  • AVPGY 67,15 0,00 18:10:00
  • AVTUR 15,57 0,00 18:10:01
  • AYCES 482,75 0,00 18:10:00
  • AYDEM 19,02 0,00 18:10:00
  • AYEN 30,46 0,83 18:09:53
  • AYES 15,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 185,30 0,00 03:00:00
  • AZTEK 54,85 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.