DOLAR 42,8524 0.06%
EURO 50,7843 0.06%
ALTIN 6.176,59-0,25
BITCOIN 3748268-0,84%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 78,10 -3,94 18:08:01
  • PAHOL 1,51 -0,66 18:09:23
  • PAMEL 84,50 -1,86 18:08:02
  • PAPIL 17,19 -1,66 18:09:32
  • PARSN 93,45 -0,69 18:09:42
  • PASEU 144,50 -1,77 18:09:04
  • PATEK 27,86 9,94 18:09:45
  • PCILT 21,50 -0,74 17:57:15
  • PEKGY 13,80 1,47 18:09:46
  • PENGD 7,73 -1,02 18:09:25
  • PENTA 13,73 1,25 17:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,53 -1,02 18:09:39
  • PETUN 11,18 -1,06 18:05:07
  • PGSUS 207,00 -1,15 18:09:42
  • PINSU 12,85 -1,61 18:09:36
  • PKART 71,05 2,01 18:09:44
  • PKENT 188,00 -8,07 18:05:07
  • PLTUR 21,30 -1,02 18:08:31
  • PNLSN 37,86 -0,63 18:08:13
  • PNSUT 11,52 -0,69 17:59:03
  • POLHO 17,43 -1,41 18:09:43
  • POLTK 10.817,50 8,18 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,06 0,00 18:08:03
  • PRKAB 30,18 -2,83 18:08:01
  • PRKME 18,21 1,11 18:09:50
  • PRZMA 12,14 -2,65 18:09:20
  • PSDTC 144,80 -3,72 18:08:50
  • PSDTC 144,80 -3,72 18:08:50
  • PSDTC 144,80 -3,72 18:08:50
  • PSDTC 144,80 -3,72 18:08:50
  • PSGYO 2,48 -1,59 18:09:33