DOLAR 41,3719 0,24%
EURO 48,7899 0,44%
ALTIN 4.981,231,60
BITCOIN 4655316-2,52%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: 1.54% 173,59 Adet:   7.692 Mio.Lot Hacim:   165.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 11541
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.533 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 235,20 0,51 18:09:03
  • TARKM 427,50 0,06 18:08:44
  • TATEN 58,55 -0,17 18:08:46
  • TATGD 13,50 1,20 18:09:59
  • TAVHL 245,50 1,36 18:08:39
  • TBORG 178,00 0,00 18:09:58
  • TCELL 98,90 1,96 18:09:59
  • TCKRC 55,10 3,96 18:09:20
  • TDGYO 19,62 0,56 18:09:58
  • TEHOL 37,84 9,94 18:09:59
  • TEKTU 18,79 -3,09 18:09:59
  • TERA 631,50 -4,32 18:10:00
  • TEZOL 15,51 1,17 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 196,10 -3,87 18:09:41
  • THYAO 326,00 1,95 18:09:51
  • TKFEN 95,30 -0,37 18:09:42
  • TKNSA 26,68 0,30 18:09:44
  • TLMAN 109,00 0,93 18:08:58
  • TMPOL 177,00 2,49 18:09:33
  • TMSN 122,00 0,41 18:09:28
  • TNZTP 27,10 1,42 18:09:59
  • TOASO 269,25 1,51 18:09:39
  • TRCAS 37,62 3,58 18:08:01
  • TRGYO 73,20 0,62 18:09:37
  • TRHOL 238,90 -4,92 18:09:41
  • TRILC 24,00 2,48 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,15 1,12 18:09:51
  • TSKB 14,08 1,51 18:09:41
  • TSPOR 1,29 -2,27 18:09:59
  • TTKOM 54,15 0,93 18:09:32
  • TTRAK 600,50 1,61 18:09:55
  • TUCLK 10,93 1,11 18:09:26
  • TUKAS 3,36 -4,00 18:09:59
  • TUPRS 195,70 0,36 18:09:55
  • TUREX 9,02 1,23 18:09:57
  • TURGG 34,36 2,57 18:08:30
  • TURSG 9,54 5,65 18:09:14