DOLAR 42,8484 0.01%
EURO 50,8645 0.13%
ALTIN 6.179,67-0,20
BITCOIN 3755828-0,44%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,50 -0,31 18:09:36
  • TARKM 338,50 -0,51 17:57:51
  • TATEN 12,11 -9,96 18:09:33
  • TATGD 12,26 -0,08 18:05:06
  • TAVHL 296,25 -0,08 18:08:01
  • TBORG 154,60 -1,90 18:09:05
  • TCELL 98,70 -0,80 18:09:50
  • TCKRC 52,70 -1,31 18:05:06
  • TDGYO 37,06 -3,29 18:09:36
  • TEHOL 35,06 1,62 18:09:58
  • TEKTU 11,50 -2,46 18:09:11
  • TERA 266,25 -9,97 18:09:52
  • TEZOL 11,91 -0,33 17:57:35
  • TGSAS 167,80 -4,22 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 270,50 -0,55 18:09:19
  • TKFEN 70,25 0,36 18:09:39
  • TKNSA 22,50 -1,57 17:59:58
  • TLMAN 95,80 0,31 18:08:21
  • TMPOL 358,00 2,73 18:09:43
  • TMSN 101,20 0,20 18:09:49
  • TNZTP 21,34 0,57 18:05:05
  • TOASO 242,00 -1,83 18:09:32
  • TRALT 45,86 4,51 18:09:53
  • TRCAS 42,04 0,33 17:57:27
  • TRENJ 89,15 3,48 18:09:52
  • TRGYO 73,30 0,41 18:09:19
  • TRHOL 856,50 7,06 18:09:55
  • TRILC 16,43 0,31 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,20 3,70 18:09:31
  • TSGYO 7,09 -2,21 18:08:07
  • TSKB 12,84 -0,85 18:08:41
  • TSPOR 1,11 -3,48 18:09:39
  • TTKOM 56,60 -1,48 18:09:37
  • TTRAK 518,00 -0,77 18:09:47
  • TUCLK 4,57 -0,65 18:09:46
  • TUKAS 2,49 0,40 18:08:35
  • TUPRS 185,20 -0,27 18:08:29
  • TUREX 7,27 -1,76 18:09:49
  • TURGG 28,50 0,35 18:09:41
  • TURSG 12,60 -0,94 18:09:50