DOLAR 41,3795 0,23%
EURO 48,6292 0,44%
ALTIN 4.933,840,63
BITCOIN 4668327-2,38%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 11.294 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,98 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,40 0,00 03:00:00
  • SAMAT 7,65 0,00 18:10:01
  • SANEL 29,38 0,00 18:10:01
  • SANFM 19,40 0,00 18:10:01
  • SANKO 25,06 0,00 18:10:01
  • SARKY 14,10 0,00 03:00:00
  • SASA 4,07 0,00 18:10:01
  • SAYAS 55,10 0,00 18:10:01
  • SDTTR 217,90 0,00 18:10:01
  • SEGMN 26,70 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,92 0,00 18:10:01
  • SEKFK 8,75 0,00 18:10:01
  • SEKUR 15,99 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,50 0,00 18:10:01
  • SELGD 84,90 0,00 18:10:01
  • SELVA 3,28 0,00 18:10:01
  • SERNT 11,20 0,00 18:10:01
  • SEYKM 7,60 0,00 18:10:01
  • SILVR 25,54 0,00 18:10:01
  • SISE 39,28 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,53 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,37 0,00 18:10:01
  • SKYLP 137,40 0,00 18:10:01
  • SKYMD 15,40 0,00 18:10:01
  • SMART 27,64 0,00 18:10:01
  • SMRTG 30,26 0,00 18:10:01
  • SMRVA 270,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,85 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,80 0,00 18:10:01
  • SNKRN 236,10 0,00 03:00:00
  • SNPAM 24,00 0,00 18:10:01
  • SODSN 119,90 0,00 18:10:01
  • SOKE 13,17 0,00 18:10:01
  • SOKM 37,10 0,00 18:10:01
  • SONME 127,00 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,54 0,00 18:10:01
  • SUMAS 320,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 51,00 0,00 18:10:01
  • SURGY 47,78 0,00 18:10:01
  • SUWEN 11,92 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.