DOLAR 42,8685 0.08%
EURO 50,7963 0.1%
ALTIN 6.208,550,27
BITCOIN 3753345-0,95%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,10 2,03 18:09:49
  • SAHOL 82,75 -1,72 18:09:58
  • SAMAT 5,98 -0,99 18:08:52
  • SANEL 34,54 -4,16 18:09:54
  • SANFM 7,46 0,00 18:09:33
  • SANKO 20,70 0,10 17:59:10
  • SARKY 16,06 -1,77 18:08:03
  • SASA 2,71 -2,52 18:09:49
  • SAYAS 39,60 -0,35 17:59:58
  • SDTTR 182,90 1,89 18:09:50
  • SEGMN 18,73 -1,83 18:09:04
  • SEGYO 4,85 -3,58 18:09:21
  • SEKFK 8,03 -1,35 18:08:01
  • SEKUR 3,71 -2,11 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,20 0,00 17:56:52
  • SELVA 2,49 -3,49 18:09:59
  • SERNT 8,15 -1,57 18:09:44
  • SEYKM 5,20 1,36 18:08:12
  • SILVR 2,67 -2,20 18:09:28
  • SISE 38,30 -1,54 18:09:36
  • SKBNK 7,78 -0,89 18:09:50
  • SKTAS 4,12 -1,90 17:59:59
  • SKYLP 287,50 -3,85 18:09:01
  • SKYMD 11,76 -1,75 18:08:54
  • SMART 22,86 0,00 18:09:49
  • SMRTG 23,58 -4,92 18:09:43
  • SMRVA 177,00 -5,85 18:09:46
  • SNGYO 4,51 -0,44 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,28 -0,47 18:08:01
  • SNKRN 287,00 0,88 18:08:01
  • SNPAM 21,80 -2,24 18:08:03
  • SODSN 100,90 -1,08 18:09:57
  • SOKE 10,48 -0,66 18:09:45
  • SOKM 49,76 -0,68 18:08:30
  • SONME 141,40 -1,87 18:05:07
  • SRVGY 3,37 -0,88 18:08:01
  • SUMAS 277,00 -2,64 18:08:01
  • SUNTK 53,40 6,37 18:09:33
  • SURGY 41,30 0,49 18:09:16
  • SUWEN 9,89 -0,90 18:09:25