DOLAR 42,8685 0.08%
EURO 50,7963 0.1%
ALTIN 6.208,550,27
BITCOIN 3753345-0,95%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,97 0,13 18:08:35
  • DAPGM 13,10 3,15 18:09:37
  • DARDL 2,21 -1,78 18:09:38
  • DCTTR 8,70 0,69 18:08:26
  • DENGE 3,32 0,00 18:05:07
  • DERHL 13,55 -2,31 18:05:07
  • DERIM 34,02 -0,29 18:08:03
  • DESA 11,18 0,72 18:09:49
  • DESPC 44,12 -1,96 18:05:07
  • DEVA 60,55 -0,57 18:09:14
  • DGATE 59,55 -1,89 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,26 0,56 18:08:30
  • DGNMO 5,26 -0,57 18:08:52
  • DIRIT 26,80 -3,74 18:09:47
  • DITAS 47,80 -3,78 18:09:05
  • DMRGD 3,39 0,00 18:08:29
  • DMSAS 12,56 1,29 18:09:22
  • DNISI 20,08 -0,40 18:05:07
  • DOAS 183,60 -1,82 18:09:59
  • DOCO 10.410,00 1,07 18:08:29
  • DOFER 54,80 1,11 18:09:14
  • DOFRB 82,15 5,25 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 51,60 -3,73 18:09:01
  • DOHOL 18,54 0,00 18:08:40
  • DOKTA 22,68 -3,49 18:09:34
  • DSTKF 567,00 0,98 18:09:44
  • DUNYH 126,00 -0,63 18:09:47
  • DURDO 3,57 -0,56 18:09:17
  • DURKN 13,81 0,29 18:09:50
  • DYOBY 12,89 -1,30 18:08:44
  • DZGYO 7,38 -0,67 18:09:42