DOLAR 41,3719 0,24%
EURO 48,8064 0,45%
ALTIN 4.981,131,59
BITCOIN 4656206-2,43%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: 1.54% 173,59 Adet:   7.692 Mio.Lot Hacim:   165.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 11541
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.533 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,56 1,06 18:09:58
  • DAPGM 16,00 9,59 18:09:59
  • DARDL 2,88 -0,35 18:09:58
  • DCTTR 35,74 5,61 18:09:38
  • DENGE 3,08 3,01 18:09:59
  • DERHL 20,32 -1,65 18:09:55
  • DERIM 41,84 -3,46 18:09:52
  • DESA 15,36 0,39 18:09:10
  • DESPC 64,10 -1,38 18:08:03
  • DEVA 67,75 1,57 18:09:30
  • DGATE 79,75 -0,13 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,32 0,59 18:09:45
  • DGNMO 7,08 0,57 18:09:10
  • DIRIT 31,64 -2,71 18:09:33
  • DITAS 35,40 -4,07 18:08:01
  • DMRGD 29,82 0,07 18:09:53
  • DMSAS 8,18 -1,80 18:09:55
  • DNISI 24,04 -0,25 18:09:57
  • DOAS 181,80 0,50 18:09:49
  • DOBUR 353,25 -3,81 18:09:37
  • DOCO 10.945,00 1,02 18:08:55
  • DOFER 53,80 -0,09 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 96,25 10,00 18:09:58
  • DOGUB 22,40 0,09 18:08:02
  • DOHOL 17,87 4,26 18:09:42
  • DOKTA 29,82 -3,18 18:09:51
  • DSTKF 652,50 -5,84 18:09:58
  • DURDO 4,00 -3,61 18:09:43
  • DURKN 17,69 2,20 18:09:23
  • DYOBY 15,71 -1,44 18:09:48
  • DZGYO 7,96 0,51 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.