DOLAR 41,3723 0,24%
EURO 48,8152 0,45%
ALTIN 4.982,481,62
BITCOIN 4644376-2,69%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: 1.54% 173,59 Adet:   7.692 Mio.Lot Hacim:   165.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 11541
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.533 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,30 2,32 18:08:31
  • ECILC 69,70 -0,64 18:09:57
  • ECZYT 239,00 1,70 18:08:03
  • EDATA 5,33 0,38 18:09:57
  • EDIP 37,50 0,54 18:09:42
  • EFORC 124,00 1,39 18:09:17
  • EGEEN 8.645,00 -0,06 18:09:55
  • EGEGY 29,26 1,67 18:08:54
  • EGEPO 8,63 0,82 18:08:12
  • EGGUB 130,60 1,87 18:09:45
  • EGPRO 30,34 4,98 18:09:17
  • EGSER 3,78 0,80 18:09:47
  • EKGYO 20,30 0,00 18:09:57
  • EKIZ 107,70 -6,75 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,12 0,23 18:09:20
  • EKSUN 6,97 -0,99 18:08:25
  • ELITE 35,02 0,40 18:09:57
  • EMKEL 118,60 0,42 18:09:59
  • EMNIS 205,90 1,78 18:08:37
  • ENDAE 17,43 2,53 18:09:46
  • ENERY 10,81 0,19 18:09:32
  • ENJSA 78,95 6,33 18:09:49
  • ENKAI 75,50 -0,53 18:09:53
  • ENSRI 104,20 -2,16 18:08:36
  • ENTRA 12,08 -0,08 18:09:27
  • EPLAS 7,00 0,29 18:09:34
  • ERBOS 204,90 -1,40 18:08:31
  • ERCB 82,90 1,47 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,62 2,35 18:09:59
  • ERSU 20,08 1,11 18:08:02
  • ESCAR 19,60 3,81 18:09:56
  • ESCOM 3,31 2,48 18:09:02
  • ESEN 13,50 7,91 18:09:54
  • ETILR 4,87 0,62 18:09:47
  • ETYAT 15,65 -1,70 18:08:55
  • EUHOL 11,12 0,27 18:09:58
  • EUKYO 15,31 9,99 18:09:20
  • EUPWR 30,16 2,24 18:09:51
  • EUREN 9,96 9,69 18:09:53
  • EUYO 14,10 0,71 18:09:56
  • EYGYO 4,05 1,25 18:09:22