DOLAR 42,8352 0.04%
EURO 50,6777 0.61%
ALTIN 6.181,321,18
BITCOIN 3747358-2,64%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.328 s Değişim: 0.15% 16,93 Adet:   3.747 Mio.Lot Hacim:   92.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,285
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,85 -0,45 16:35:17
  • ECILC 82,70 1,53 16:36:40
  • ECOGR 22,00 -0,63 16:36:46
  • ECZYT 302,50 2,54 16:36:50
  • EDATA 5,12 -0,78 16:35:44
  • EDIP 36,44 0,77 16:29:20
  • EFOR 27,72 -10,00 16:35:43
  • EGEEN 7.367,50 -0,41 16:28:36
  • EGEGY 23,72 -0,67 16:36:19
  • EGEPO 7,01 0,43 16:35:12
  • EGGUB 96,75 -0,46 16:35:25
  • EGPRO 24,30 -0,25 16:36:29
  • EGSER 3,18 -0,63 16:35:26
  • EKGYO 20,40 1,09 16:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 132,10 -3,58 09:55:09
  • EKOS 28,08 2,48 16:36:50
  • EKSUN 5,31 -0,75 16:36:51
  • ELITE 29,94 -1,51 16:31:20
  • EMKEL 57,55 -2,37 16:36:49
  • EMNIS 174,90 3,06 09:55:09
  • ENDAE 15,32 -1,79 16:36:37
  • ENERY 9,59 0,31 16:36:10
  • ENJSA 89,00 1,14 16:36:22
  • ENKAI 77,85 -1,08 16:36:28
  • ENSRI 15,82 0,76 16:36:43
  • ENTRA 10,33 -0,10 16:36:38
  • EPLAS 5,16 0,58 16:25:42
  • ERBOS 180,40 -0,39 16:30:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,35 2,39 16:36:37
  • EREGL 24,14 -0,82 16:36:51
  • ERSU 19,21 -0,77 16:35:38
  • ESCAR 22,56 -2,17 16:36:02
  • ESCOM 3,27 1,87 16:35:25
  • ESEN 4,61 -0,65 16:36:44
  • ETILR 3,85 -0,77 16:34:51
  • ETYAT 23,94 -5,08 16:29:40
  • EUHOL 11,37 5,28 12:55:27
  • EUKYO 17,24 -0,75 16:36:04
  • EUPWR 30,14 -1,50 16:36:17
  • EUREN 7,00 -1,96 16:36:23
  • EUYO 13,94 0,00 16:35:24
  • EYGYO 3,75 0,00 16:36:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.