DOLAR 41,3890 0,28%
EURO 48,8473 0,49%
ALTIN 4.984,001,65
BITCOIN 4664367-2,44%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: 1.54% 173,59 Adet:   7.692 Mio.Lot Hacim:   165.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 11541
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.533 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.215,00 1,00 18:09:54
  • MACKO 41,00 -1,30 18:09:59
  • MAGEN 58,55 3,26 18:09:49
  • MAKIM 20,18 1,10 18:08:01
  • MAKTK 19,80 -0,10 18:09:56
  • MANAS 8,59 -2,39 18:09:58
  • MARBL 15,05 -0,73 18:09:56
  • MARKA 52,00 9,94 18:09:58
  • MARMR 2,39 9,63 18:09:57
  • MARTI 4,06 -1,22 18:09:37
  • MAVI 37,36 -1,22 18:09:42
  • MEDTR 32,60 -0,31 18:08:55
  • MEGAP 4,70 0,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,70 0,00 18:09:59
  • MEGMT 34,42 -0,17 18:09:08
  • MEKAG 5,36 -1,47 18:09:41
  • MEPET 15,10 -1,18 18:08:48
  • MERCN 39,58 -1,05 18:08:58
  • MERIT 20,86 0,77 18:09:43
  • MERKO 15,35 -0,07 18:09:58
  • METRO 4,12 -1,44 18:09:56
  • METUR 53,30 0,57 18:09:54
  • MGROS 456,75 1,44 18:09:59
  • MHRGY 4,73 0,21 18:08:02
  • MIATK 46,06 1,05 18:09:57
  • MMCAS 85,00 1,86 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,51 4,23 18:09:55
  • MNDTR 7,28 1,25 18:09:47
  • MOBTL 7,74 6,17 18:09:37
  • MOGAN 10,43 0,87 18:09:42
  • MOPAS 32,64 0,12 18:08:50
  • MPARK 356,50 1,93 18:09:50
  • MRGYO 3,61 -0,28 18:08:18
  • MRSHL 2.180,00 9,99 18:09:49
  • MSGYO 6,27 -1,10 18:09:32
  • MTRKS 30,24 5,29 18:08:49
  • MTRYO 8,45 2,30 18:09:28
  • MZHLD 7,07 3,67 18:08:01