DOLAR 42,8484 0.01%
EURO 50,8645 0.13%
ALTIN 6.179,67-0,20
BITCOIN 3755828-0,44%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,80 -0,18 18:09:20
  • A1YEN 28,66 0,49 18:09:59
  • ACSEL 99,45 -0,55 18:09:37
  • ADEL 30,40 -0,91 18:08:01
  • ADESE 1,64 0,61 18:09:59
  • ADGYO 44,94 -0,84 18:08:34
  • AEFES 15,58 -3,71 18:09:55
  • AFYON 13,24 -0,38 18:09:59
  • AGESA 223,00 0,81 18:09:19
  • AGHOL 28,36 -3,14 18:09:16
  • AGROT 7,22 1,69 18:09:58
  • AGYO 7,09 -0,28 18:08:01
  • AHGAZ 22,52 -2,68 18:09:57
  • AHSGY 15,41 -2,96 18:09:42
  • AKBNK 71,95 -1,30 18:09:53
  • AKCNS 156,50 1,49 18:09:49
  • AKENR 11,72 4,64 18:09:57
  • AKFGY 2,71 0,37 18:09:50
  • AKFIS 21,20 0,47 18:08:18
  • AKFYE 16,74 -0,77 18:08:49
  • AKGRT 7,10 -2,61 18:09:42
  • AKMGY 197,00 -2,38 18:09:05
  • AKSA 9,87 -0,60 18:09:56
  • AKSEN 62,60 2,62 18:09:58
  • AKSGY 7,46 -0,53 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,88 -8,26 18:09:56
  • AKYHO 2,75 -1,79 18:09:49
  • ALARK 103,80 -0,48 18:09:35
  • ALBRK 8,07 -2,77 18:09:09
  • ALCAR 866,50 -1,76 18:09:54
  • ALCTL 104,20 -1,33 18:09:48
  • ALFAS 41,98 -1,46 18:09:33
  • ALGYO 30,60 1,59 18:09:01
  • ALKA 11,67 1,57 18:09:24
  • ALKIM 18,25 1,33 18:08:42
  • ALKLC 217,40 9,96 18:09:55
  • ALTNY 66,55 1,99 18:09:47
  • ALVES 26,22 2,34 18:09:43
  • ANELE 15,77 0,13 18:08:01
  • ANGEN 11,22 0,63 18:09:39
  • ANHYT 104,70 -0,85 18:08:27
  • ANSGR 23,76 -0,75 18:09:41
  • APBDL 27,07 0,33 17:59:56
  • APLIB 45,69 -1,21 18:08:01
  • APMDL 21,68 -0,73 17:59:06
  • APX30 30,64 -0,20 17:59:40
  • ARASE 65,95 0,00 18:09:56
  • ARCLK 104,40 -1,23 18:09:49
  • ARDYZ 34,68 -1,25 18:09:45
  • ARENA 26,36 -0,53 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,70 -0,63 18:09:41
  • ARSAN 3,29 -3,52 18:09:57
  • ARTMS 41,14 -0,15 18:09:25
  • ARZUM 2,68 0,75 18:09:34
  • ASELS 221,70 4,18 18:09:57
  • ASGYO 10,67 1,33 18:08:30
  • ASTOR 112,90 0,71 18:09:46
  • ASUZU 55,40 0,64 18:08:38
  • ATAGY 14,16 0,00 18:08:01
  • ATAKP 53,00 -1,03 18:09:57
  • ATATP 139,60 -1,69 18:09:56
  • ATEKS 119,90 10,00 18:08:03
  • ATLAS 5,99 -4,16 18:09:54
  • ATSYH 68,70 -2,41 18:09:59
  • AVGYO 10,07 -4,37 18:09:45
  • AVHOL 36,26 -1,31 18:08:56
  • AVOD 3,82 -1,80 18:09:36
  • AVPGY 53,55 -1,11 18:09:37
  • AVTUR 15,88 1,93 18:09:45
  • AYCES 427,00 1,30 18:08:01
  • AYDEM 19,72 -1,50 18:09:17
  • AYEN 24,62 -1,05 18:09:53
  • AYES 16,76 -2,10 18:09:57
  • AYGAZ 214,30 0,61 18:09:10
  • AZTEK 4,25 -1,62 18:09:07