DOLAR 42,8524 0.06%
EURO 50,7843 0.06%
ALTIN 6.176,59-0,25
BITCOIN 3748268-0,84%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,33 -0,89 18:08:35
  • ICUGS 2,61 -3,69 18:08:33
  • IDGYO 3,71 6,30 18:09:58
  • IEYHO 64,05 0,55 18:09:38
  • IHAAS 40,74 1,44 18:05:07
  • IHEVA 2,18 -0,46 18:08:31
  • IHGZT 1,63 0,00 18:05:07
  • IHLAS 2,30 -0,43 18:09:27
  • IHLGM 2,09 0,00 18:08:02
  • IHYAY 1,99 0,00 18:09:48
  • IMASM 5,05 2,85 18:08:01
  • INDES 7,02 -0,85 18:08:38
  • INFO 3,50 0,57 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 421,75 -0,94 17:56:03
  • INTEK 283,50 1,25 18:09:06
  • INTEM 273,00 1,87 18:08:01
  • INVEO 8,63 -0,80 18:09:22
  • INVES 271,25 2,75 18:09:58
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 86,10 0,12 18:08:01
  • ISBTR 459.000,00 0,43 18:07:00
  • ISCTR 13,89 -1,21 18:09:49
  • ISDMR 35,46 -0,67 18:09:44
  • ISFIN 19,55 -0,05 18:08:05
  • ISGLK 657,00 1,19 18:05:07
  • ISGSY 71,15 -1,32 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,22 -1,67 18:05:07
  • ISKPL 12,63 0,96 18:09:08
  • ISKUR 3.600.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 40,18 0,45 18:08:56
  • ISSEN 7,27 -0,41 17:46:29
  • ISYAT 8,40 -2,21 18:08:03
  • IZENR 10,94 0,83 18:09:50
  • IZFAS 48,10 -2,63 18:09:36
  • IZINV 69,00 -0,43 18:09:46
  • IZMDC 6,85 -1,58 18:05:05